| Hash | Index | Action | Signer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13B0300DAB5F…61B4EBCF | 0 | Send 55627ugnot → g1hqyz6z…xdxc | g1ktnvpq…htpr | success |
| B2B8CA3522F7…3722DB40 | 1 |
| Tx index | Gas wanted | Gas used | Status |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,000,000 | 934,308 | success |
| 1 | 1,000,000 | 934,308 | success |
| 2 | 1,000,000 | 934,308 | success |
| 3 | 1,000,000 | 934,308 | success |
| Send 53675ugnot → g1hqyz6z…xdxc |
| g1a9x9lx…wy7r |
| success |
| ACC2CA32F72D…5BC60220 | 2 | Send 52516ugnot → g1hqyz6z…xdxc | g1hsmnal…9rq8 | success |
| CA4D51095408…DCE4C034 | 3 | Send 53564ugnot → g1hqyz6z…xdxc | g10pw8h6…s06z | success |