Akkadia Beta Token
| Height | Time | Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 75 | 53BC92F7E384…602256D8 |
| # | Address | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | g1cckugw84…4p9seq | 90,075 | 8.3898% |
| 2 | g1ldqady8r…0asccc | 82,381.25 | 7.6731% |
| 3 | g1newev5w6…xqm8ge |
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 25 | 53BC92F7E384…602256D8 |
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 375 | 4EEA6E99F8B9…6A853A23 |
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 125 | 4EEA6E99F8B9…6A853A23 |
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 25 | 4EEA6E99F8B9…6A853A23 |
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 50 | 4EEA6E99F8B9…6A853A23 |
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 250 | A4E32B08AD63…A5CA9311 |
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 125 | A4E32B08AD63…A5CA9311 |
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 50 | A4E32B08AD63…A5CA9311 |
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 162.5 | A4E32B08AD63…A5CA9311 |
| 751,777 | Mint | mint | g1cckugw…9seq | 75 | A4E32B08AD63…A5CA9311 |
| 751,653 | Mint | mint | g1tk2k3d…429e | 12.5 | 261AB7D4CEB7…EFEB0151 |
| 751,653 | Mint | mint | g1tk2k3d…429e | 125 | 261AB7D4CEB7…EFEB0151 |
| 751,653 | Mint | mint | g1tk2k3d…429e | 437.5 | 261AB7D4CEB7…EFEB0151 |
| 751,653 | Mint | mint | g1tk2k3d…429e | 62.5 | CB0FD384422C…3A7B779F |
| 751,653 | Mint | mint | g1tk2k3d…429e | 312.5 | CB0FD384422C…3A7B779F |
| 751,653 | Mint | mint | g1tk2k3d…429e | 62.5 | 0C80642E7D32…C837053E |
| 751,653 | Mint | mint | g1tk2k3d…429e | 187.5 | 0C80642E7D32…C837053E |
| 751,653 | Mint | mint | g1tk2k3d…429e | 750 | 0C80642E7D32…C837053E |
| 751,551 | Mint | mint | g1qk37g9…0w5q | 62.5 | D2235120947A…7D4280F6 |
| 751,551 | Mint | mint | g1qk37g9…0w5q | 125 | D2235120947A…7D4280F6 |
| 751,551 | Mint | mint | g1qk37g9…0w5q | 437.5 | D2235120947A…7D4280F6 |
| 751,551 | Mint | mint | g1qk37g9…0w5q | 62.5 | 2143B0BD2D85…8BC277CF |
| 751,551 | Mint | mint | g1qk37g9…0w5q | 312.5 | 2143B0BD2D85…8BC277CF |
| 751,551 | Mint | mint | g1qk37g9…0w5q | 125 | C615BD937912…10F87FF7 |
| 65,943.75 |
| 6.1421% |
| 4 | g1eqaqjg8l…8emulr | 57,693.75 | 5.3737% |
| 5 | g1x0r040d8…f4c467 | 52,675 | 4.9062% |
| 6 | g1e2pugtdg…568vud | 50,737.5 | 4.7258% |
| 7 | g1vxgx69k7…43kjnu | 44,693.75 | 4.1628% |
| 8 | g1486ug6tp…0rx5a6 | 33,062.5 | 3.0795% |
| 9 | g1h0aak8ms…afvqt4 | 30,925 | 2.8804% |
| 10 | g16tzfdggf…uv0c8y | 30,487.5 | 2.8396% |
| 11 | g1s4fxgxxx…vyjrsh | 29,756.25 | 2.7715% |
| 12 | g1yvvw45er…yy2l9n | 27,325 | 2.5451% |
| 13 | g1504tpf0n…65yy26 | 27,268.75 | 2.5398% |
| 14 | g1q20cqpmk…0cmydp | 26,887.5 | 2.5043% |
| 15 | g17es60s0t…u4gy80 | 24,637.5 | 2.2947% |
| 16 | g1jxyy9e52…f40tpa | 17,762.5 | 1.6544% |
| 17 | g1p4jqjxkg…g0ka75 | 16,475 | 1.5345% |
| 18 | g12ma6eju5…hj0q4q | 15,912.5 | 1.4821% |
| 19 | g10lt5sa4f…e8vlwy | 15,600 | 1.453% |
| 20 | g10ayxs7d4…c09lfn | 13,562.5 | 1.2632% |
| 21 | g1tk2k3dsl…le429e | 11,800 | 1.099% |
| 22 | g1qlvf9pkm…vvpgyl | 11,562.5 | 1.0769% |
| 23 | g1n556ywyx…rqgs38 | 9,375 | 0.8732% |
| 24 | g12jvrcutg…mts3zd | 9,312.5 | 0.8673% |
| 25 | g136cg478x…xfn3cl | 9,181.25 | 0.8551% |