Akkadia Beta Token
| Height | Time | Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 753,780 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 12.5 | 33353FF64E53…370EF54A |
| # | Address | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | g1cckugw84…4p9seq | 90,075 | 8.3898% |
| 2 | g1ldqady8r…0asccc | 82,381.25 | 7.6731% |
| 3 | g1newev5w6…xqm8ge |
| 753,779 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 25 | 907782AB8153…AAF38F39 |
| 753,778 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 43.75 | 161E595C6804…44784A4C |
| 753,772 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 62.5 | 5DE17490E622…1FEC7AD8 |
| 753,595 | Mint | mint | g1p4jqjx…ka75 | 750 | F1D9EDCA5012…0AD86D7B |
| 753,595 | Mint | mint | g1p4jqjx…ka75 | 50 | 7C4A5B9593CF…DB776B14 |
| 753,594 | Mint | mint | g1p4jqjx…ka75 | 75 | 405DBCB73E78…0E4C0018 |
| 753,482 | Mint | mint | g1dxdnln…g59m | 12.5 | 55289F07408A…9D459428 |
| 753,482 | Mint | mint | g1dxdnln…g59m | 62.5 | 55289F07408A…9D459428 |
| 753,482 | Mint | mint | g1dxdnln…g59m | 312.5 | 55289F07408A…9D459428 |
| 753,482 | Mint | mint | g1dxdnln…g59m | 125 | CE82FFF389FD…A3D3622E |
| 753,482 | Mint | mint | g1dxdnln…g59m | 62.5 | CE82FFF389FD…A3D3622E |
| 753,482 | Mint | mint | g1dxdnln…g59m | 437.5 | CE82FFF389FD…A3D3622E |
| 753,481 | Mint | mint | g1dxdnln…g59m | 62.5 | 7AF1FC8606B1…25456802 |
| 753,481 | Mint | mint | g1dxdnln…g59m | 125 | 7AF1FC8606B1…25456802 |
| 753,481 | Mint | mint | g1dxdnln…g59m | 187.5 | 7AF1FC8606B1…25456802 |
| 753,481 | Mint | mint | g1dxdnln…g59m | 750 | 7AF1FC8606B1…25456802 |
| 753,461 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 250 | EE7F3C38ADAE…C9D3F4A2 |
| 753,457 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 12.5 | EAF73BDBE74C…EF12A5C8 |
| 753,449 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 750 | DC4368B776A7…E7B3548C |
| 753,449 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 437.5 | F0A67C2E36F0…D5932EA5 |
| 753,448 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 312.5 | D6F6F78C3E66…F7FA41C6 |
| 753,447 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 187.5 | D138EF3D85B3…B8E438EF |
| 753,264 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 187.5 | 784BDE3A6BEA…A304D744 |
| 753,256 | Mint | mint | g1ldqady…sccc | 125 | EF8577DA7F5E…67DADEB6 |
| 65,943.75 |
| 6.1421% |
| 4 | g1eqaqjg8l…8emulr | 57,693.75 | 5.3737% |
| 5 | g1x0r040d8…f4c467 | 52,675 | 4.9062% |
| 6 | g1e2pugtdg…568vud | 50,737.5 | 4.7258% |
| 7 | g1vxgx69k7…43kjnu | 44,693.75 | 4.1628% |
| 8 | g1486ug6tp…0rx5a6 | 33,062.5 | 3.0795% |
| 9 | g1h0aak8ms…afvqt4 | 30,925 | 2.8804% |
| 10 | g16tzfdggf…uv0c8y | 30,487.5 | 2.8396% |
| 11 | g1s4fxgxxx…vyjrsh | 29,756.25 | 2.7715% |
| 12 | g1yvvw45er…yy2l9n | 27,325 | 2.5451% |
| 13 | g1504tpf0n…65yy26 | 27,268.75 | 2.5398% |
| 14 | g1q20cqpmk…0cmydp | 26,887.5 | 2.5043% |
| 15 | g17es60s0t…u4gy80 | 24,637.5 | 2.2947% |
| 16 | g1jxyy9e52…f40tpa | 17,762.5 | 1.6544% |
| 17 | g1p4jqjxkg…g0ka75 | 16,475 | 1.5345% |
| 18 | g12ma6eju5…hj0q4q | 15,912.5 | 1.4821% |
| 19 | g10lt5sa4f…e8vlwy | 15,600 | 1.453% |
| 20 | g10ayxs7d4…c09lfn | 13,562.5 | 1.2632% |
| 21 | g1tk2k3dsl…le429e | 11,800 | 1.099% |
| 22 | g1qlvf9pkm…vvpgyl | 11,562.5 | 1.0769% |
| 23 | g1n556ywyx…rqgs38 | 9,375 | 0.8732% |
| 24 | g12jvrcutg…mts3zd | 9,312.5 | 0.8673% |
| 25 | g136cg478x…xfn3cl | 9,181.25 | 0.8551% |