Akkadia Beta Token
| Height | Time | Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 773,750 | Mint | mint | g1q20cqp…mydp | 750 | 92558C4F35CC…03C9FB86 |
| # | Address | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | g1cckugw84…4p9seq | 89,518.75 | 8.4881% |
| 2 | g1ldqady8r…0asccc | 81,881.25 | 7.7639% |
| 3 | g1newev5w6…xqm8ge |
| 773,733 | Mint | mint | g1q20cqp…mydp | 125 | 5363CF004821…38185091 |
| 773,733 | Mint | mint | g1q20cqp…mydp | 100 | C350E6C2FA9F…998C5243 |
| 773,617 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 750 | AD48793C3BDC…1E85B662 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 375 | 781DBC5DFFEF…7563E477 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 62.5 | 781DBC5DFFEF…7563E477 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 12.5 | 781DBC5DFFEF…7563E477 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 25 | 781DBC5DFFEF…7563E477 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 43.75 | 781DBC5DFFEF…7563E477 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 68.75 | 781DBC5DFFEF…7563E477 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 187.5 | 781DBC5DFFEF…7563E477 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 312.5 | 256B1B1CECB1…A3079DF6 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 62.5 | 256B1B1CECB1…A3079DF6 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 68.75 | 256B1B1CECB1…A3079DF6 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 43.75 | 256B1B1CECB1…A3079DF6 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 25 | 256B1B1CECB1…A3079DF6 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 187.5 | 256B1B1CECB1…A3079DF6 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 437.5 | EE51178DCA0D…01A7C9E4 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 125 | EE51178DCA0D…01A7C9E4 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 100 | EE51178DCA0D…01A7C9E4 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 68.75 | EE51178DCA0D…01A7C9E4 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 25 | EE51178DCA0D…01A7C9E4 |
| 773,615 | Mint | mint | g1newev5…m8ge | 43.75 | EE51178DCA0D…01A7C9E4 |
| 773,584 | Mint | mint | g1504tpf…yy26 | 500 | 2F936BFC59E3…AACFD631 |
| 773,584 | Mint | mint | g1504tpf…yy26 | 125 | EB39B2910FA6…05829AAC |
| 65,943.75 |
| 6.2527% |
| 4 | g1x0r040d8…f4c467 | 52,306.25 | 4.9596% |
| 5 | g1eqaqjg8l…8emulr | 51,831.25 | 4.9146% |
| 6 | g1e2pugtdg…568vud | 49,425 | 4.6864% |
| 7 | g1vxgx69k7…43kjnu | 43,787.5 | 4.1519% |
| 8 | g1486ug6tp…0rx5a6 | 33,062.5 | 3.1349% |
| 9 | g1h0aak8ms…afvqt4 | 30,925 | 2.9322% |
| 10 | g16tzfdggf…uv0c8y | 29,612.5 | 2.8078% |
| 11 | g1s4fxgxxx…vyjrsh | 28,700 | 2.7213% |
| 12 | g1yvvw45er…yy2l9n | 27,325 | 2.5909% |
| 13 | g1504tpf0n…65yy26 | 27,268.75 | 2.5856% |
| 14 | g1q20cqpmk…0cmydp | 26,887.5 | 2.5494% |
| 15 | g17es60s0t…u4gy80 | 24,637.5 | 2.3361% |
| 16 | g1p4jqjxkg…g0ka75 | 16,475 | 1.5621% |
| 17 | g12ma6eju5…hj0q4q | 15,912.5 | 1.5088% |
| 18 | g1jxyy9e52…f40tpa | 13,731.25 | 1.3019% |
| 19 | g10ayxs7d4…c09lfn | 13,562.5 | 1.2859% |
| 20 | g10lt5sa4f…e8vlwy | 12,775 | 1.2113% |
| 21 | g1tk2k3dsl…le429e | 11,800 | 1.1188% |
| 22 | g1qlvf9pkm…vvpgyl | 11,562.5 | 1.0963% |
| 23 | g1n556ywyx…rqgs38 | 9,375 | 0.8889% |
| 24 | g12jvrcutg…mts3zd | 9,312.5 | 0.883% |
| 25 | g136cg478x…xfn3cl | 9,181.25 | 0.8705% |