Gnoswap
| Height | Time | Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,169 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1uv80ae…k2dq | 52.083332 | F201B3FC0583…50E2307F |
| # | Address | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | g1plxd74hn…5rd7dk | 50,000,000 | 43.5646% |
| 2 | g1dexaf6aq…f34g5v | 29,174,068.969728 | 25.4191% |
| 3 | g1em9s40nf…uxrza9 |
| 118,169 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1vc883g…szkp | 470.201871 | F201B3FC0583…50E2307F |
| 118,169 | Transfer | g1vc883g…szkp | g1r340tu…82tp | 0.705302 | F201B3FC0583…50E2307F |
| 118,169 | Transfer | g1vc883g…szkp | g1yq399y…pwra | 469.496569 | F201B3FC0583…50E2307F |
| 118,125 | Mint | mint | g177jkk4…wjeq | 9,360.730336 | 6BF209978FE5…9A82B98B |
| 118,125 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1q6d4ns…tky3 | 7,020.547753 | 6BF209978FE5…9A82B98B |
| 118,125 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1kg87wr…7nu7 | 1,872.146067 | 6BF209978FE5…9A82B98B |
| 118,125 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1uv80ae…k2dq | 468.036516 | 6BF209978FE5…9A82B98B |
| 118,125 | Transfer | g1y7r628…0rn9 | g1dexaf6…4g5v | 2,640.788943 | 6BF209978FE5…9A82B98B |
| 117,728 | Mint | mint | g177jkk4…wjeq | 563.641537 | 965934017EAB…37485955 |
| 117,728 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1q6d4ns…tky3 | 422.731154 | 965934017EAB…37485955 |
| 117,728 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1kg87wr…7nu7 | 112.728307 | 965934017EAB…37485955 |
| 117,728 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1uv80ae…k2dq | 28.182076 | 965934017EAB…37485955 |
| 117,728 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1vc883g…szkp | 2,644.756074 | 965934017EAB…37485955 |
| 117,728 | Transfer | g1vc883g…szkp | g1r340tu…82tp | 3.967134 | 965934017EAB…37485955 |
| 117,728 | Transfer | g1vc883g…szkp | g1y7r628…0rn9 | 2,640.78894 | 965934017EAB…37485955 |
| 117,704 | Mint | mint | g177jkk4…wjeq | 684.931488 | CDCC9FB20150…932B0181 |
| 117,704 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1q6d4ns…tky3 | 513.698616 | CDCC9FB20150…932B0181 |
| 117,704 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1kg87wr…7nu7 | 136.986297 | CDCC9FB20150…932B0181 |
| 117,704 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1uv80ae…k2dq | 34.246574 | CDCC9FB20150…932B0181 |
| 117,704 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1vc883g…szkp | 13.061313 | CDCC9FB20150…932B0181 |
| 117,704 | Transfer | g1vc883g…szkp | g1r340tu…82tp | 0.019591 | CDCC9FB20150…932B0181 |
| 117,704 | Transfer | g1vc883g…szkp | g1279zrl…dt8e | 13.041722 | CDCC9FB20150…932B0181 |
| 117,675 | Mint | mint | g177jkk4…wjeq | 49.942921 | 1646A2862F0E…5B9B94FF |
| 117,675 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1q6d4ns…tky3 | 37.457192 | 1646A2862F0E…5B9B94FF |
| 12,636,167.123439 |
| 11.0097% |
| 4 | g1uv80ae4c…66k2dq | 7,476,520.422373 | 6.5142% |
| 5 | g1y7h659pa…q852zq | 4,640,112 | 4.0428% |
| 6 | g1kg87wr06…d47nu7 | 2,954,410.591041 | 2.5741% |
| 7 | g1k8ca4pnv…7eyq9z | 2,861,855 | 2.4935% |
| 8 | g1q6d4ns7z…nptky3 | 1,347,124.75256 | 1.1737% |
| 9 | g12n3pqter…m02mx8 | 1,188,713 | 1.0357% |
| 10 | g1x6r75sxl…aqkru9 | 1,096,652 | 0.9555% |
| 11 | g1ecsuj0q5…tyyvv6 | 680,548.93271 | 0.5929% |
| 12 | g1j00n835p…dmfued | 266,582 | 0.2322% |
| 13 | g13dxpvy0j…meyzd3 | 141,995.178985 | 0.1237% |
| 14 | g16pwd7k6f…wvvwsa | 134,048.370284 | 0.1167% |
| 15 | g18mnyffdf…7j2eup | 33,292.173724 | 0.029% |
| 16 | g1gexw4ng5…6wctsn | 23,562.239645 | 0.0205% |
| 17 | g1l8gmfgg8…ucscgd | 11,841.813209 | 0.0103% |
| 18 | g1wjgzwwrd…hqk93a | 10,354.89789 | 0.009% |
| 19 | g1czl7cxq2…dza9as | 9,339.970747 | 0.0081% |
| 20 | g13s9475a4…juuxs6 | 9,126.763937 | 0.0079% |
| 21 | g1czdnkz9p…0cgzxw | 7,466.103191 | 0.0065% |
| 22 | g18nf84jgw…w49vyf | 6,723.792356 | 0.0058% |
| 23 | g1ghz6ag9r…dguy4f | 6,437.227057 | 0.0056% |
| 24 | g1wpmj067s…966kn8 | 6,294.38289 | 0.0054% |
| 25 | g1ax32rmty…s82zjf | 4,760.207638 | 0.0041% |