Gnoswap
| Height | Time | Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1qyfled…n8kh | 0.03353 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| # | Address | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | g1plxd74hn…5rd7dk | 50,000,000 | 47.5721% |
| 2 | g1y7h659pa…q852zq | 14,640,112 | 13.9292% |
| 3 | g1dexaf6aq…f34g5v |
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1r340tu…82tp | 0.000905 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1qyfled…n8kh | 0.089678 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1r340tu…82tp | 0.000717 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1qyfled…n8kh | 0.07102 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1r340tu…82tp | 0.004292 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1qyfled…n8kh | 0.424999 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1r340tu…82tp | 0.000585 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1qyfled…n8kh | 0.057946 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1r340tu…82tp | 0.00039 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1qyfled…n8kh | 0.038698 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1r340tu…82tp | 0.902671 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1qyfled…n8kh | 89.364502 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1uv80ae…k2dq | 210.623405 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1r340tu…82tp | 2.414246 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1qyfled…n8kh | 239.010445 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1uv80ae…k2dq | 563.32428 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1r340tu…82tp | 1.911963 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1qyfled…n8kh | 189.284377 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1uv80ae…k2dq | 446.124795 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1r340tu…82tp | 11.441582 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1qyfled…n8kh | 1,132.71666 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1uv80ae…k2dq | 2,669.702566 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1r340tu…82tp | 1.559999 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 180,199 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1qyfled…n8kh | 154.43998 | A3100A67770E…CBFBC4D0 |
| 14,424,629.02359 |
| 13.7242% |
| 4 | g1em9s40nf…uxrza9 | 12,583,782.100553 | 11.9727% |
| 5 | g1k8ca4pnv…7eyq9z | 2,861,855 | 2.7228% |
| 6 | g1uv80ae4c…66k2dq | 2,753,520.248285 | 2.6198% |
| 7 | g15j62zt5r…huy6l5 | 1,451,251.442423 | 1.3807% |
| 8 | g1l8gmfgg8…ucscgd | 1,376,720.258744 | 1.3098% |
| 9 | g1gdg8jjm5…aq48ty | 1,212,977.847867 | 1.154% |
| 10 | g12n3pqter…m02mx8 | 1,188,713 | 1.1309% |
| 11 | g1kg87wr06…d47nu7 | 1,020,700.599279 | 0.9711% |
| 12 | g1ecsuj0q5…tyyvv6 | 579,859.076439 | 0.5517% |
| 13 | g1j00n835p…dmfued | 266,582 | 0.2536% |
| 14 | g1q6d4ns7z…nptky3 | 226,209.880157 | 0.2152% |
| 15 | g16pwd7k6f…wvvwsa | 134,048.370284 | 0.1275% |
| 16 | g1c3rakmqy…480vlv | 69,457.614357 | 0.066% |
| 17 | g1rsnvnnvf…s2fjv3 | 61,372.199212 | 0.0583% |
| 18 | g1czdnkz9p…0cgzxw | 59,289.953694 | 0.0564% |
| 19 | g18mnyffdf…7j2eup | 33,292.173724 | 0.0316% |
| 20 | g13pn6htp4…t32swk | 30,000.009343 | 0.0285% |
| 21 | g149g2tl9x…kp3vfh | 29,157.334298 | 0.0277% |
| 22 | g1tplzvne9…l0xn9x | 20,478.63231 | 0.0194% |
| 23 | g1ghz6ag9r…dguy4f | 10,974.427375 | 0.0104% |
| 24 | g1wjgzwwrd…hqk93a | 10,354.89789 | 0.0098% |
| 25 | g1ptqfn8tw…x9jamh | 8,926.595571 | 0.0084% |