Gnoswap
| Height | Time | Type | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197,787 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1r340tu…82tp | 0.001031 | D6E6C483D19F…3C73B41E |
| # | Address | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | g1plxd74hn…5rd7dk | 50,000,000 | 46.6739% |
| 2 | g1dexaf6aq…f34g5v | 28,529,724.669605 | 26.6319% |
| 3 | g1em9s40nf…uxrza9 |
| 197,787 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g12xs0w4…9c2n | 0.102139 | D6E6C483D19F…3C73B41E |
| 197,787 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1uv80ae…k2dq | 0.24073 | D6E6C483D19F…3C73B41E |
| 197,787 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1r340tu…82tp | 0.001162 | D6E6C483D19F…3C73B41E |
| 197,787 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g12xs0w4…9c2n | 0.115136 | D6E6C483D19F…3C73B41E |
| 197,787 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1uv80ae…k2dq | 0.271365 | D6E6C483D19F…3C73B41E |
| 197,787 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g12xs0w4…9c2n | 0.000082 | D6E6C483D19F…3C73B41E |
| 197,787 | Transfer | g1q6d4ns…tky3 | g1uv80ae…k2dq | 0.000192 | D6E6C483D19F…3C73B41E |
| 197,777 | Mint | mint | g177jkk4…wjeq | 121.289951 | 3B9C878D22C5…381A43CC |
| 197,777 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1q6d4ns…tky3 | 90.967464 | 3B9C878D22C5…381A43CC |
| 197,777 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1kg87wr…7nu7 | 24.25799 | 3B9C878D22C5…381A43CC |
| 197,777 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1uv80ae…k2dq | 6.064497 | 3B9C878D22C5…381A43CC |
| 197,772 | Mint | mint | g177jkk4…wjeq | 4,930.079773 | C9B99ACBF6E4…22D883BE |
| 197,772 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1q6d4ns…tky3 | 3,697.55983 | C9B99ACBF6E4…22D883BE |
| 197,772 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1kg87wr…7nu7 | 986.015954 | C9B99ACBF6E4…22D883BE |
| 197,772 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1uv80ae…k2dq | 246.503988 | C9B99ACBF6E4…22D883BE |
| 197,772 | Transfer | g12xs0w4…9c2n | g1dexaf6…4g5v | 79.999998 | C9B99ACBF6E4…22D883BE |
| 197,563 | Mint | mint | g177jkk4…wjeq | 7,669.805725 | 090103C2E69B…CF2A44F3 |
| 197,563 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1q6d4ns…tky3 | 5,752.354295 | 090103C2E69B…CF2A44F3 |
| 197,563 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1kg87wr…7nu7 | 1,533.961145 | 090103C2E69B…CF2A44F3 |
| 197,563 | Transfer | g177jkk4…wjeq | g1uv80ae…k2dq | 383.490286 | 090103C2E69B…CF2A44F3 |
| 197,563 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1r340tu…82tp | 0.088022 | 090103C2E69B…CF2A44F3 |
| 197,563 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1czl7cx…a9as | 8.714206 | 090103C2E69B…CF2A44F3 |
| 197,563 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1r340tu…82tp | 0.038712 | 090103C2E69B…CF2A44F3 |
| 197,563 | Transfer | g1dexaf6…4g5v | g1czl7cx…a9as | 3.832492 | 090103C2E69B…CF2A44F3 |
| 12,667,366.041776 |
| 11.8247% |
| 4 | g1y7h659pa…q852zq | 4,640,112 | 4.3314% |
| 5 | g1uv80ae4c…66k2dq | 3,799,474.287892 | 3.5467% |
| 6 | g1k8ca4pnv…7eyq9z | 2,861,855 | 2.6714% |
| 7 | g1kg87wr06…d47nu7 | 1,425,222.562868 | 1.3304% |
| 8 | g12n3pqter…m02mx8 | 1,188,713 | 1.1096% |
| 9 | g1ecsuj0q5…tyyvv6 | 680,548.93271 | 0.6352% |
| 10 | g1q6d4ns7z…nptky3 | 572,766.557817 | 0.5346% |
| 11 | g1j00n835p…dmfued | 266,582 | 0.2488% |
| 12 | g16pwd7k6f…wvvwsa | 134,048.370284 | 0.1251% |
| 13 | g1c3rakmqy…480vlv | 69,457.614357 | 0.0648% |
| 14 | g1rsnvnnvf…s2fjv3 | 61,372.199212 | 0.0572% |
| 15 | g1l8gmfgg8…ucscgd | 33,801.958092 | 0.0315% |
| 16 | g18mnyffdf…7j2eup | 33,292.173724 | 0.031% |
| 17 | g149g2tl9x…kp3vfh | 29,170.185986 | 0.0272% |
| 18 | g1ghz6ag9r…dguy4f | 22,451.272157 | 0.0209% |
| 19 | g1tplzvne9…l0xn9x | 20,478.63231 | 0.0191% |
| 20 | g1wjgzwwrd…hqk93a | 10,354.89789 | 0.0096% |
| 21 | g1gdg8jjm5…aq48ty | 9,652.889064 | 0.009% |
| 22 | g1awav8afw…08rkkv | 8,008.87217 | 0.0074% |
| 23 | g1czdnkz9p…0cgzxw | 7,850.112608 | 0.0073% |
| 24 | g1yj92fa0z…zzgxuz | 5,853 | 0.0054% |
| 25 | g15j62zt5r…huy6l5 | 5,784.386948 | 0.0053% |